Logo
STARWAY SLALOM CONTESTS

INTERNATIONAL ROLLER & INLINE CONTEST LAUSANNE
22 au 24 août 1997

Résultat des épreuves
Risultato delle prove
Results

FINALES
Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Style
Style
Style
Vitesse
Velocita
Speed
Combiné
Combinato
Combined
1 LAFFARGUE Sébastien FR 18.40 5.30 2.50
2 PERANO Enrico IT 18.40 6.00 0.40
3 LENZI Daniele IT 18.20 6.00 0.20
4 OUMAHI Latif FR 15.00 5.00 0.00
5 DIBOUNDOU Désiré FR 16.40 5.64 -0.52
6 DE BELLEFON Amaury FR 16.60 5.73 -0.59
7 ORSONI Massimo IT 17.20 6.19 -1.37
8 BUSANCA Marcello IT 18.20 6.63 -1.69
GORGEU Raphaël FR 17.00 6.23 -1.69
10 JOUVION Pierre FR 14.20 5.63 -2.69
11 MASI Donato IT 13.80 5.78 -3.54
12 RAPAZ Stéphane CH 14.20 6.13 -4.19
13 PESCARINI Elena IT 19.00 7.75 -4.25
14 MANCIOLI Fabio IT 13.80 6.06 -4.38
15 LUSARDI Géraldine FR 15.40 7.28 -6.44
16 MINELLI Elena IT 18.20 8.38 -6.94
17 ARNAUD Frédéric CH 14.60 7.39 -7.57
18 COSMELLI Alexandre PT 12.20 6.69 -7.87
19 CECCETTI Sergio IT 15.20 7.76 -8.08
20 CUEREL Véronique CH 14.40 8.10 -9.90

QUALIFICATIONS
Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Style
Style
Style
Vitesse
Velocita
Speed
Combiné
Combinato
Combined
1 PERANO Enrico IT 19.00 5.87 13.13
2 LAFFARGUE Sébastien FR 18.00 5.26 12.74
3 DE BELLEFON Amaury FR 15.75 5.40 10.35
4 OUMAHI Latif FR 13.75 5.00 8.75
5 BUSANCA Marcello IT 14.75 6.27 8.48
6 ORSONI Massimo IT 14.50 6.21 8.29
7 PESCARINI Elena IT 16.00 7.84 8.16
8 LENZI Daniele IT 14.25 6.10 8.15
9 MINELLI Elena IT 15.75 7.63 8.12
10 GORGEU Raphaël FR 13.25 5.31 7.94
11 MASI Donato IT 13.50 5.69 7.81
12 JOUVION Pierre FR 12.75 5.76 6.99
13 DIBOUNDOU Désiré FR 12.25 5.47 6.78
14 RAPAZ Stéphane CH 14.00 7.48 6.52
15 LUSARDI Géraldine FR 13.75 7.29 6.46
16 CUEREL Véronique CH 14.00 7.75 6.25
17 ALOISE Alessandro CH 14.00 7.98 6.02
18 CECCETTI Sergio IT 13.50 7.84 5.66
19 MANCIOLI Fabio IT 11.25 5.73 5.52
20 ARNAUD Frédéric CH 14.50 9.22 5.28
21 COSMELLI Alexandre PT 11.75 6.90 4.85
22 MAGHERINI Stefano IT 9.75 5.98 3.77
23 KENOUFI Luc FR 10.00 6.37 3.63
24 PONZO Stéphane FR 9.50 5.88 3.62
25 KNECHT Ernest CH 9.50 5.91 3.59
26 SCROFFERNECUER Marco IT 10.25 9.06 1.19
27 CARBALLO Frédéric CH 7.25 6.20 1.05
28 BRACCI Lorenzo IT 6.75 6.12 0.63
29 DIMETTO Cindy CH 13.00 12.75 0.25
30 DUPOY Pascal FR 9.25 10.08 -0.83
31 FAINI Alessandra IT 7.50 8.56 -1.06
32 THOMASSIN Jérome FR 3.75 5.57 -1.82
33 MARSENS Cédric CH 3.75 10.09 -6.34

Retour / Ritorno / Back