Logo
STARWAY SLALOM CONTESTS

CHAMPIONNAT EUROPEEN DE SLALOM 2003
QUALIFICATIONS DE LAUSANNE
22 août 2003

Résultat des qualifications en style
Risultato delle qualificazione in style
Style Qualifications Results

Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Age
Eta
Age
 1ère manche
1 manche
1st run
2e manche
2 manche
2nd run
 Meilleur résultat
Milliore risultato
Best result
Qualification
Qualificazione
Qualification
Gestion Style Tech TOTAL Gestion Style Tech TOTAL
1 DIKUSHINA Katia RU 18 21.0 32.0 24.5 77.5 17.0 33.0 24.0 74.0 77.5 QUALIFIÉE
2 VIOLEAU Fanny FR 16 22.0 27.0 20.0 69.0 22.0 29.0 23.0 74.0 74.0 QUALIFIÉE
3 VORONICHEVA Katya RU 23 17.0 29.0 22.5 68.5 18.0 30.0 24.0 72.0 72.0 QUALIFIÉE
4 MALIKOVA Jane RU 18 15.0 31.0 17.0 63.0 18.0 32.0 20.0 70.0 70.0 QUALIFIÉE
5 KUZNETSOV Sergey RU 25 16.0 27.0 17.0 60.0 18.0 30.0 21.0 69.0 69.0 QUALIFIÉ
6 LEMAÎTRE Isabelle FR 23 20.0 25.0 20.0 65.0 19.0 26.0 21.5 66.5 66.5 QUALIFIÉE
7 VEZETEU Bogdan IT 16 18.0 28.0 17.5 63.5 15.0 28.0 18.5 61.5 63.5 QUALIFIÉ
8 TKATCHEV Vladimir RU 27 18.0 22.0 23.0 63.0 17.0 23.0 22.5 62.5 63.0 QUALIFIÉ
9 SALTALLEGGIO Mattia IT 17  19.0 21.0 22.0 62.0 18.0 20.0 18.0 56.0  62.0  
10 KUZMIN Vasily RU 20 18.0 20.0 9.5 47.5 19.0 27.0 15.5 61.5 61.5  
11 MILEKHINE Dmitry RU 25 18.0 22.0 16.0 56.0 17.0 25.0 17.0 59.0 59.0  
12 PERRICHON Denis FR 27 19.0 20.0 12.5 51.5 19.0 23.0 16.0 58.0 58.0  
13 BOSSI Barbara IT 12 19.0 26.0 11.0 56.0 16.0 25.0 16.5 57.5 57.5  
ALOÏSE Alexandre CH 22 19.0 30.0 6.5 55.5 17.0 32.0 8.5 57.5 57.5  
MINELLI Elena IT 26 16.0 26.0 15.5 57.5 15.0 23.0 11.0 49.0 57.5  
DUMONTEIL Eddy FR 24 16.0 24.0 17.5 57.5 14.0 22.0 11.5 47.5 57.5  
17 TROCARS Sébastien FR 16 13.0 16.0 3.0 32.0 13.0 24.0 18.5 55.5 55.5  
18 SUKHORUKOV Alexandr RU 19 15.0 17.0 8.0 40.0 17.0 21.0 16.5 54.5 54.5  
19 BARLOCCO Sara IT 13 16.0 22.0 12.0 50.0 15.0 25.0 12.5 52.5 52.5  
FLINOIS Christophe FR 27 16.0 22.0 14.5 52.5 16.0 19.0 13.0 48.0 52.5  
21 PILLAUD Marine FR 16 16.0 18.0 3.5 37.5 19.0 19.0 13.5 51.5 51.5  
22 JOSI Mathias CH 23 18.0 16.0 14.5 48.5 15.0 21.0 14.5 50.5 50.5  
23 FOLLET Edouard FR 15 8.0 21.0 8.0 37.0 12.0 24.0 12.5 48.5 48.5  
DUPOY Pascal FR 28 16.0 21.0 11.5 48.5       0.0 48.5  
25 PREVIDE MASSARA Marta IT 20 12.0 16.0 12.5 40.5 10.0 24.0 13.5 47.5 47.5  
26 MILANI Francesco IT 15 12.0 21.0 11.0 44.0 13.0 22.0 11.0 46.0 46.0  
27 SZYMANOWSKI Patrick FR 21 14.0 16.0 14.5 44.5 10.0 19.0 10.5 39.5 44.5  
28 BAUDOIS Florian CH 28 16.0 9.0 0.0 25.0 16.0 17.0 11.0 44.0 44.0  
29 LECLATRE Hélène FR 16 15.0 13.0 14.5 42.5 15.0 14.0 13.5 42.5 42.5  
30 MORATO Melissa IT 20 14.0 20.0 2.5 36.5 14.0 18.0 8.0 40.0 40.0  
31 JUNGEN Saskia NL 21 14.0 15.0 3.0 32.0 14.0 19.0 5.5 38.5 38.5  
BADARD Julien FR 18 14.0 13.0 3.5 30.5 15.0 17.0 6.5 38.5 38.5  
33 MANTIA Fabio IT 30 13.0 21.0 0.0 34.0 15.0 23.0 0.0 38.0 38.0  
34 DE CRISTOFARO Gian Luca IT 29 15.0 16.0 6.5 37.5 12.0 16.0 8.0 36.0 37.5  
35 DELORME Cécile FR 26 15.0 14.0 6.0 35.0 15.0 15.0 7.0 37.0 37.0  
36 ZOPPKE Björn DE 24 13.0 14.0 7.0 34.0 14.0 13.0 8.5 35.5 35.5  
37 PROVENZA Sandy FR 15 13.0 22.0 0.0 35.0 11.0 21.0 0.0 32.0 35.0  
38 D'ARMANCOURT Solène FR 22 14.0 14.0 0.0 28.0 12.0 17.0 3.5 32.5 32.5  
39 GIURIATI Andrea IT 25 10.0 16.0 5.5 31.5 12.0 15.0 4.0 31.0 31.5  
40 LAJNEF Sonia FR 21 14.0 13.0 1.5 28.5 13.0 14.0 2.0 29.0 29.0  
41 SCHEIDA Roland DE 37 13.0 14.0 0.0 27.0       0.0 27.0  
42 LANZO Maurizio IT 33 9.0 16.0 1.5 26.5 8.0 14.0 0.0 22.0 26.5  
43 REIJNEVELD Jaap NL 34 11.0 14.0 1.0 26.0       0.0 26.0  
44 SEDNEY Dennis NL 50 11.0 13.0 1.0 25.0 11.0 14.0 0.0 25.0 25.0  
45 BRAICHET Philippe CH 20 13.0 10.0 0.5 23.5       0.0 23.5  
46 VAN DEN BOS Sylvia NL 42 9.0 8.0 0.0 17.0 9.0 7.0 0.0 16.0 17.0  
47 DE ROOIJ Laurence NL 14 8.0 8.0 0.0 16.0       0.0 16.0  


Qualifications en vitesse / Qualificazione in velocita / Speed qualifications
Retour / Ritorno / Back