Logo
STARWAY SLALOM CONTESTS

CHAMPIONNAT EUROPEEN DE SLALOM 2003
22 au 24 août 2003

Résultat des finales de vitesse masculine
Risultato delle finale della velocita categoria uomo
Men's Speed Finals Results

Finales au KO système / Finale al KO systema / Finals with KO-System
Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Age
Eta
Age
1 CHAMBORD Romain FR  
2 GAMBA Benoît FR 23
3 CELAT Pierre FR 20
4 GAMBA Jean-Baptiste FR 25

Qualifications / Qualificazione / Qualifications
Rang
Posto
Rank
Nom
Nome
Name
Pays
Paese
Country
Age
Eta
Age
 1ère manche
1 manche
1st run
2e manche
2 manche
2nd run
 Meilleur temps
Milliore tempo
Best time
Chrono 1 Pénalités TEMPS 1 Chrono 2 Pénalités TEMPS 2
1 GAMBA Benoît FR 23 5.582 0 5.582 5.184 0 5.184 5.184
2 MILANI Francesco IT 15 5.567 0 5.567 5.310 0 5.310 5.310
3 LAFFARGUE Sébastien FR 25 5.364 0 5.364 5.382 0 5.382 5.364
4 GAMBA Jean-Baptiste FR 25 5.504 0 5.504 5.307 14 12.307 5.504
5 CARON Fabien FR 26 5.525 0 5.525 5.531 1 6.031 5.525
6 CELAT Pierre FR 20 5.671 0 5.671 5.549 0 5.549 5.549
7 CHAMBORD Romain FR   5.480 5 7.980 5.552 0 5.552 5.552
8 LONCARIC Ivan HR 24 5.870 0 5.870 5.793 0 5.793 5.793
9 SUKHORUKOV Alexandr RU 19 6.038 0 6.038 5.942 2 6.942 6.038
10 JOSI Mathias CH 23 6.279 0 6.279 6.066 0 6.066 6.066
11 DUMONTEIL Eddy FR 24 6.071 0 6.071 5.925 1 6.425 6.071
12 TKATCHEV Vladimir RU 27 5.659 1 6.159 5.732 2 6.732 6.159
13 VOLPEI Franck FR 20 6.096 9 10.596 6.161 0 6.161 6.161
14 HESSE Laurent FR 30 5.891 1 6.391 5.711 1 6.211 6.211
15 VU VAN KHA Vincent FR 25 5.566 4 7.566 5.776 1 6.276 6.276
16 DE ANGELIS Gianni IT 19 6.575 0 6.575 6.311 0 6.311 6.311
17 FLINOIS Christophe FR 27  6.374 3 7.874 6.402 0 6.402  6.402
18 SALTALLEGGIO Mattia IT 17 5.619 4 7.619 5.983 1 6.483 6.483
19 CHRISTEN Julien CH 21 5.572 2 6.572 5.737 2 6.737 6.572
20 DE ROOIJ Laurence NL 14 6.660 10 11.660 6.823 1 7.323 7.323
21 FURLANI Nicolas FR   5.800 5 8.300 5.750 4 7.750 7.750
22 LANDAT Sébastien FR 23 5.479 8 9.479 5.978 4 7.978 7.978
23 EL AMRANI Joachim FR 24 6.493 3 7.993 6.608 3 8.108 7.993
24 PERRICHON Denis FR 27 6.173 4 8.173 5.795 6 8.795 8.173
25 MILLER Lionel FR 31 6.823 8 10.823 6.836 4 8.836 8.836


Vitesse féminine / Velocita categoria donna / Women's Speed   |   Style
Retour / Ritorno / Back